Wandmontage – kompatible Wandhalterungen und Bohrungsabstandswerte für BRAVIA Fernseher (Modelle von 2021)
Bitte sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und prüfen Sie, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher geeignet ist.
ACHTUNG: Es besteht die Gefahr der Körperverletzung.
- Aus Schutz- und Sicherheitsgründen empfiehlt Sony, dass die Wandmontage des Fernsehers durch einen Händler von Sony oder lizenzierten Auftragnehmer durchgeführt wird.
- Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung der korrekten Montage befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung der Wandhalterung, die Einrichtungsanleitung des Fernsehers sowie die folgenden Anweisungen.
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
Original-Wandhalterung von Sony
Kompatibilitätsübersicht
Informationen zur Stärke der Wände
Informationen zu Schrauben
Anzeige der Kompatibilitätsübersicht
- Abstandsmaße der Bohrungen: Breite x Höhe in mm
HINWEIS: Diese Abbildung zeigt die Rückseite eines BRAVIA TVs.- A. B (Breite)
- B. H (Höhe)
- C. Schraubenbohrungen
-
- Bei einigen BRAVIA Modellen entsprechen die Abstandsmaße der Bohrungen (B x H) dem VESA-Standard, aber nicht Anzahl und Tiefe der Schraubenbohrungen.
- Sony übernimmt bei der Verwendung eine Wandhalterung eines Drittanbieters für die Montage eines BRAVIA Fernsehers keine Verantwortung.
- Weitere Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Wandmontage finden Sie in den Handbüchern, die mit dem Fernseher und der Wandhalterung geliefert werden.
- Größe des Netzteils: Breite x Höhe x Tiefe in mm
Bei einigen Modellen ist ein Netzteil im Lieferumfang enthalten. Die Abbildung zeigt die Kompatibilität der Netzteilgrößen (B x H x T) in der Kompatibilitätsübersicht.
- A. B (Breite)
- B. H (Höhe)
- C. T (Tiefe)
Original-Wandhalterung von Sony
| Produktname | Modellbezeichnung | Referenz |
|---|---|---|
| Wandhalterung | SU-WL450 | - |
| Wandhalterung | SU-WL850 | - |
| Wandhalterung | SU-WL900 |
|
Kompatibilitätsübersicht
Modelle 2021
| Serienbezeichnung | Modellbezeichnung | Zoll | SU-WL450 | SU-WL850 |
| VESA-Lochabstand/Schraubenbohrungsgröße (B x H) mm | Netzkabellänge | Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A90J Serie | XR-83A90J | 83 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 42,0 kg |
| A90J Serie | XR-65A90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,5 kg |
| A90J Serie | XR-55A90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 18,6 kg |
| A84J Serie | XR-77A84J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| A84J Serie | XR-65A84J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| A84J Serie | XR-55A84J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| A83J Serie | XR-77A83J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| A83J Serie | XR-65A83J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| A83J Serie | XR-55A83J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| A80J Serie | XR-77A80J | 77 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 28,9 kg |
| A80J Serie | XR-65A80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 22,3 kg |
| A80J Serie | XR-55A80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 2 m | 17,8 kg |
| Z9J Serie | XR-85Z9J | 85 | ✓ | - | - | 400 x 400 | 2 m | 61,7 kg |
| Z9J Serie | XR-75Z9J | 75 | ✓ | - | ✓ | 400 x 400 | 2 m | 46,4 kg |
| X95J Serie | XR-85X95J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 48,7 kg |
| X95J Serie | XR-75X95J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 36,8 kg |
| X95J Serie | XR-65X95J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 27,5 kg |
| X94J Serie | XR-75X94J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| X94J Serie | XR-65X94J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| X94J Serie | XR-55X94J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| X94J Serie | XR-50X94J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| X93J Serie | XR-75X93J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| X93J Serie | XR-65X93J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| X93J Serie | XR-55X93J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| X93J Serie | XR-50X93J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| X92J Serie | XR-75X92J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| X92J Serie | XR-65X92J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| X92J Serie | XR-55X92J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| X92J Serie | XR-50X92J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| X90J Serie | XR-75X90J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 33,3 kg |
| X90J Serie | XR-65X90J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,9 kg |
| X90J Serie | XR-55X90J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 17,4 kg |
| X90J Serie | XR-50X90J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 13,5 kg |
| X89J Serie | KD-75X89J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| X89J Serie | KD-65X89J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| X89J Serie | KD-55X89J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| X89J Serie | KD-50X89J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| X89J Serie | KD-43X89J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| X85J Serie | KD-85X85J | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| X85J Serie | KD-75X85J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| X85J Serie | KD-65X85J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| X85J Serie | KD-55X85J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| X85J Serie | KD-50X85J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| X85J Serie | KD-43X85J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| X85TJ Serie | KD-85X85TJ | 85 | ✓ *1 | - | ✓ | 400 x 400 | 1,5 m | 44,5 kg |
| X85TJ Serie | KD-75X85TJ | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 32,6 kg |
| X85TJ Serie | KD-65X85TJ | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 22,1 kg |
| X85TJ Serie | KD-55X85TJ | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 16,8 kg |
| X85TJ Serie | KD-50X85TJ | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,7 kg |
| X85TJ Serie | KD-43X85TJ | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,2 kg |
| X82J Serie | KD-75X82J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| X82J Serie | KD-65X82J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| X82J Serie | KD-55X82J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| X82J Serie | KD-50X82J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| X82J Serie | KD-43X82J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| X81J Serie | KD-75X81J | 75 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 31,6 kg |
| X81J Serie | KD-65X81J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| X81J Serie | KD-55X81J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| X81J Serie | KD-50X81J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| X81J Serie | KD-43X81J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| X80J Serie | KD-65X80J | 65 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 21,6 kg |
| X80J Serie | KD-55X80J | 55 | ✓ *1 | ✓ | ✓ | 300 x 300 | 1,5 m | 15,7 kg |
| X80J Serie | KD-50X80J | 50 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 12,3 kg |
| X80J Serie | KD-43X80J | 43 | ✓ *1 | - | - | 200 x 200 | 1,5 m | 10,0 kg |
| W804 Serie | KD-32W804 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
| W800 Serie | KD-32W800 | 32 | ✓ *1 | - | - | 100 x 200 | 1,5 m | 4,9 kg |
*1 Verwendung des hinteren Anschlusses begrenzt, abhängig vom Wandmontagestil. Nähere Informationen finden Sie in den Montageanweisungen (Wandhalterung) für den Fernseher.
Informationen zur Stärke der Wände
Die Wand, an welcher der Bildschirm angebracht wird, muss eine Festigkeit aufweisen, die das 4-fache Gewicht des Bildschirms tragen kann (bei einigen Modellen sogar das 6-fache). Weitere Informationen zur erforderlichen Stärke der Wand finden Sie in den Installationsinformationen (Wandhalterung) auf der Modellseite Ihres Fernsehers.
Wenn die Stärke nicht ausreicht, verstärken Sie sie ausreichend. Wenden Sie sich bezüglich der Verstärkung der Wand an einen Sony Händler oder einen lizenzierten Auftragnehmer.
Informationen zu Schrauben
Verwenden Sie zum Befestigen der Wandhalterung am Fernseher die mit der Wandhalterung mitgelieferten Schrauben. Die mitgelieferten Schrauben sind auf eine Länge von 8 mm bis 12 mm von der Montagefläche der Wandhalterung ausgelegt (Gewindedurchmesser und Schraubenlänge sind je nach Wandhalterung unterschiedlich).
Wenn Sie andere Teile als die mitgelieferten verwenden, kann der Fernseher herunterfallen, was zu Verletzungen oder Schäden der internen Komponenten des Fernsehers führen kann.
Einzelheiten zu den Schrauben finden Sie in der Installationsanleitung (Wandhalterung), in der Bedienungsanleitung oder im Referenzhandbuch für den Fernseher.